库兹巴斯国立农学院专业设置
代码 | 专业 | 方向 |
本科 | ||
03.20.02 | 环境管理与用水 | 地域环境管理 |
23.05.01 | 地面运输技术手段 | 农工综合体技术手段 |
35.03.04 | 农学 | 农作物生产技术 |
农业经济活动 | ||
35.03.06 | 农业工程 | AIC机器人系统 |
农业经济活动技术系统 | ||
35.03.07 | 农产品生产加工技术 | 畜产品生产、储存、加工技术 |
农作物产品的生产、储存和加工技术 | ||
创新农业生物技术 | ||
35.03.10 | 景观建筑 | 观赏植物生长 |
36.03.01 | 兽医卫生检测 | 兽医卫生检测 |
36.03.02 | 动物科学 | 犬儒学 |
赛马育种 | ||
畜牧产品生产技术 | ||
38.03.02 | 管理学 | 农工业综合体的生产管理 |
质量管理 | ||
38.03.04 | 国家和市政管理 | 农村一体化发展 |
44.03.01 | 教师教育 | 教师教育 |
35.03.04 | 农艺学 | 农作物生产技术 |
35.03.06 | 农业工程 | 农业经济活动技术系统 |
硕士 | ||
35.04.04 | 农艺学 | 农作物生长 |
36.04.02 | 畜牧业 | 家畜的育种、选择和遗传学 |
畜牧技术 | ||
饲料生产、家畜饲养和饲料技术 | ||
38.04.05 | 商业信息学 | 农工业综合体数字化 |
博士 | ||
06.06.01 | 生物科学 | 生理学 |
19.06.01 | 产业生态与生物技术 | 肉类、乳制品和鱼类产品及冷藏生产技术 |
谷物、豆类、谷物、水果和蔬菜的加工、储存和加工技术以及葡萄栽培技术 | ||
35.06.01 | 农业 | 植物保护 |
普通农业,农作物生产 | ||
35.06.04 | 农业、林业和渔业中的技术、机械化手段和动力设备 | 农业机械化技术与手段 |
36.06.01 | 兽医和动物科学
| 饲料生产、家畜饲养和饲料技术 |
家畜育种、选择和遗传学 | ||
38.06.01 | 经济学 | 经济学与国民经济管理 |
库兹巴斯国立农学院职业教育学部专业设置
代码与专业 | 招生要求 | 学制/年 |
35.02.05 农学(农艺师) | 初中毕业生 | 3年10月 |
高中毕业生 | 2年10月 | |
36.02.02畜牧学(动物饲养员) | 初中毕业生 | 3年10月 |
高中毕业生 | 2年10月 | |
38.02.01 经济与会计(会计师) | 初中毕业生 | 2年10月 |
高中毕业生 | 1年10月 | |
35.02.07 农业机械化(机械师) | 初中毕业生 | 3年10月 |
高中毕业生 | 2年10月 |
库兹巴斯国立农学院核心科研方向:
1. 多功能饲料添加剂;
2. 农工综合体中的机器人;
3. 生物修复;
4. 畜牧业基因组技术;
5. 功能性食品。
《畜牧业遗传学和育种学》学院
学院的主要研究方向:
农场动物的育种、选择和遗传学;
兽医微生物学;
病毒学;
认识论;
真菌学与真菌毒理学;
免疫学。
《农场动物的生化、分子遗传研究和育种》科学研究实验室
《农业生态学》科学研究实验室